Language: Lenakel (Lenaukas)
Source/Author: | Tryon (1976) | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:tnl Glottocode: lena1238 | |
Notes: | Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. | |
Data Entry: | Typed By: Kirsty Maurits Checked By: | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna | |
Map |
Resources:
ABVD: Alternate Wordlist for Lenakel
ABVD: Alternate Wordlist for Lenakel
ABVD: Alternate Wordlist for Lenakel (Lonasilian)
Ethnologue Information for tnl
OLAC Information for tnl
World Atlas of Language Structures Information for len
-
[Suggest a resource]
Change History:
No changes logged...
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
38 | to chew
![]() |
![]() |
|||
47 | to yawn | ![]() |
|||
50 | to dream | ![]() |
|||
53 | person/human being | ![]() |
|||
62 | thatch/roof | ![]() |
|||
64 | to say | ![]() |
|||
68 | needle | ![]() |
|||
70 | to shoot
![]() |
![]() |
|||
73 | to steal | ![]() |
|||
82 | dull, blunt | ![]() |
|||
83 | to work
![]() |
![]() |
|||
84 | to plant | ![]() |
|||
85 | to choose | ![]() |
|||
86 | to grow
![]() |
![]() |
|||
87 | to swell
![]() |
![]() |
|||
91 | to buy | ![]() |
|||
92 | to open, uncover | ![]() |
|||
93 | to pound, beat
![]() |
![]() |
|||
107 | worm (earthworm) | ![]() |
|||
110 | spider | ![]() |
|||
113 | branch
![]() |
![]() |
|||
126 | lake | ![]() |
|||
154 | short
![]() |
![]() |
|||
159 | wide | ![]() |
|||
161 | shy, ashamed | ![]() |
|||
171 | to hide
![]() |
![]() |
|||
172 | to climb
![]() |
![]() |
|||
173 | at | ![]() |
|||
174 | in, inside | ![]() |
|||
175 | above | ![]() |
|||
176 | below | ![]() |
|||
177 | this | ![]() |
|||
178 | that | ![]() |
|||
179 | near | ![]() |
|||
180 | far | ![]() |
|||
190 | other | ![]() |
|||
191 | all | ![]() |
|||
192 | and | ![]() |
|||
193 | if | ![]() |
|||
194 | how?
![]() |
![]() |
|||
195 | no, not | ![]() |
|||
207 | Twenty
![]() |
![]() |
|||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
209 | One Hundred
![]() |
![]() |
|||
210 | One Thousand
![]() |
![]() |
|||
1 | hand | næ-limo-k | 1, 64 | ||
2 | left | mul | 1, 59 | ||
3 | right | matu | 5, 77 | ||
4 | leg/foot | na-liko-k | 25 | ||
5 | to walk | -aliok | 97 | ||
6 | road/path | suatu | 47 | ||
7 | to come | -wa | 25 | ||
8 | to turn
![]() |
-aitait | 124 | ||
9 | to swim | -ayik | 5, 24 | ||
10 | dirty | namkəmək | 14 | ||
11 | dust | nə-maulul | 8 | ||
12 | skin | nə-βiŋo-k | 28 | ||
13 | back
![]() |
nə-mʷanta-k | 35 | ||
14 | belly | na-tipʷo-k | 36 | ||
15 | bone | nə-kəlkəli-k | 7 | ||
16 | intestines | nə-sŋa-k | 1, 77 | ||
17 | liver | na-nimapʷə-k | 4, 7 | ||
18 | breast | na-ha-k | 1 | ||
19 | shoulder | na-wiko-k | 59 | ||
20 | to know, be knowledgeable | -hinetin | 138 | ||
21 | to think | -ateliŋin | 19 | ||
22 | to fear | -aŋən | 60 | ||
23 | blood | ni-ta-k | 1 | ||
24 | head | tahak kapʷa | 9, 17 | ||
25 | neck | nektau | 107 | ||
26 | hair
![]() |
na-wanu-k | 59 | ||
27 | nose | nə-pʷə-$aŋo-k | 1, 33 | ||
28 | to breathe | -amiŋ | 73 | ||
29 | to sniff, smell | -amiaβin | 42, 73 | ||
30 | mouth | nə-pʷaŋ-nawa-k | 41 | ||
31 | tooth | na-liwo-k | 1, 35 | ||
32 | tongue | na-mo-k | 7, 49 | ||
33 | to laugh | -al̥iel̥ | 97 | ||
34 | to cry | -asak | 33 | ||
35 | to vomit | -ewa | 8 | ||
36 | to spit | -aŋ̥ | 14, 83 | ||
37 | to eat | -awuŋan | intransitive verb | 1, 53 | |
39 | to cook
![]() |
tənapʷa | 86 | ||
40 | to drink | -amnəm | 1, 72 | ||
41 | to bite | -watin | 1, 55 | ||
42 | to suck | -am̥ʷa | 25, 57 | ||
43 | ear | nə-mʷa-taliŋo-k | 1 | ||
44 | to hear | -atawu | 56 | ||
45 | eye | na-nameto-k | 1 | ||
46 | to see | -am̥ | 80 | ||
46 | to see | arəp | |||
48 | to sleep | -apʷəl | 11 | ||
49 | to lie down
![]() |
-amæl | 8 | ||
51 | to sit | -awata | 108 | ||
52 | to stand | -ayil | 64 | ||
54 | man/male | yerumʷan | 1, 14 | ||
55 | woman/female | pataβin | 1, 35 | ||
56 | child | næti-k | 5 | ||
57 | husband | yahiŋal | |||
58 | wife | pataβin | 5, 58 | ||
59 | mother | ino-k | 1, 61 | ||
60 | father | təmʷo-k | 1 | ||
61 | house | ni-mʷa | 1 | ||
63 | name | næ-tiŋo-k | 1, 18 | ||
65 | rope | n-ul | 61 | ||
66 | to tie up, fasten | -alis | 1, 39 | ||
67 | to sew
![]() |
-al̥i | 67 | ||
69 | to hunt
![]() |
-βen marupun | 11 | ||
71 | to stab, pierce | -atək | 76 | ||
72 | to hit
![]() |
-oho | 85 | ||
74 | to kill | -hoa-pnin | 1, 58 | ||
75 | to die, be dead | -məs | 1 | ||
76 | to live, be alive | -æmiuh | 60 | ||
77 | to scratch
![]() |
-aki | 13 | ||
78 | to cut, hack
![]() |
-atai | 1 | ||
79 | stick/wood | nək | 1 | ||
80 | to split
![]() |
-atæpiai | 98 | ||
81 | sharp | tasila | 17 | ||
88 | to squeeze
![]() |
-awət | 90 | ||
89 | to hold
![]() |
-askaləm | 113 | ||
90 | to dig | -il | 1 | ||
94 | to throw
![]() |
-arakin epʷək | 52 | ||
95 | to fall
![]() |
-autinik | 51 | ||
97 | bird | nə-mænuk-min | 1 | ||
98 | egg | no-wan̥ali-mænuk | 1, 61 | ||
99 | feather | nə-mʷamʷi | 23 | ||
100 | wing | nə-mʷalmʷale-n | 66 | ||
101 | to fly | -iwək | 1 | ||
102 | rat | kahau | 3 | ||
103 | meat/flesh | nauŋa | 16 | ||
104 | fat/grease | ne-lipʷa | 15 | ||
105 | tail | ni-pikə-n | 1, 31 | ||
106 | snake | taŋalua | 14 | ||
108 | louse
![]() |
kut | 1 | ||
109 | mosquito | mʷəmʷək | 1 | ||
111 | fish | nam | 51 | ||
112 | rotten
![]() |
nomnamʷet | 116 | ||
114 | leaf | nə-mʷalin | 30 | ||
115 | root | n-okən nək | 2 | ||
116 | flower | na-uŋə-nək | 1 | ||
117 | fruit | no-wan | 1, 26 | ||
118 | grass | nə-mʷalw̥al | 1 | ||
119 | earth/soil | nə-mʷop-tan | 1, 34 | ||
120 | stone | kapʷiel | 6 | ||
121 | sand | nə-mʷaklakəl | 30 | ||
122 | water
![]() |
n-oh | 2 | ||
123 | to flow | -ahi | 57 | ||
124 | sea | ne-teh | 1 | ||
125 | salt | nə-kam | 44 | ||
127 | woods/forest | lakəru | 46 | ||
128 | sky | kapuapən | x | ||
129 | moon | mowuk | 28 | ||
130 | star | mʷahau | 13 | ||
131 | cloud
![]() |
na-pua | 16 | ||
132 | fog | no-rowan | 3 | ||
133 | rain | no-huan | 1 | ||
134 | thunder | kalalua | 2, 64, 18 | ||
135 | lightning | nə-pʷitan | 25 | ||
136 | wind | nə-mataŋ | 1, 66 | ||
137 | to blow
![]() |
-halapu | 61 | ||
138 | warm
![]() |
tatyuən | 1, 98 | ||
139 | cold
![]() |
natapan | 29 | ||
140 | dry
![]() |
taβəsək | 15 | ||
141 | wet | tapʷətiŋ | 13 | ||
142 | heavy | tapʷəkam | 30 | ||
143 | fire | nə-kam | 19 | ||
144 | to burn
![]() |
-wan | 83 | ||
145 | smoke
![]() |
n̥a-nəkam | 2 | ||
146 | ash | nə-mrau | 1, 73 | ||
147 | black | tapən | 9 | ||
148 | white | tetuan | 14 | ||
149 | red | təlewlew | 52 | ||
150 | yellow | tawiha | 42 | ||
151 | green | tamimita | 1 | ||
152 | small | naterumʷes | |||
153 | big | yaŋ̥in | 44 | ||
155 | long
![]() |
kayepʷam | 14 | ||
156 | thin
![]() |
naturimʷəs | small | ||
157 | thick
![]() |
arumʷes | |||
158 | narrow | arumʷas | small | x | |
160 | painful, sick | nəməsan | 1 | ||
162 | old
![]() |
natowas | 83 | ||
163 | new | natβi | 1 | ||
164 | good | taβət | 61 | ||
165 | bad, evil | tetat | 1 | ||
166 | correct, true | tetuatu | straight | x | |
167 | night | lapən | 1 | ||
168 | day | nian | 6 | ||
169 | year | n-u | 41 | ||
170 | when?
![]() |
toŋ̥an | 1, 43 | ||
181 | where?
![]() |
paten | |||
182 | I | io | 1, 21 | ||
183 | thou | yik | 1, 17 | ||
184 | he/she | yin | 1, 43 | ||
185 | we
![]() |
katat | pl. incl. | I | |
185 | we
![]() |
kamat | pl. excl. | E | |
185 | we
![]() |
kalau | dl. incl. | ||
185 | we
![]() |
kamlau | dl. excl. | ||
186 | you | kamiat | pl. | 1, 13 | |
186 | you | kamilau | dl. | x | |
187 | they | ilat | they | 1, 75 | |
187 | they | ilau | they (dual) | x | |
188 | what?
![]() |
tetol | |||
189 | who?
![]() |
pehe | 1, 30 | ||
196 | to count | -aw̥in | 26 | ||
197 | One
![]() |
katena | 14, 44 | ||
198 | Two
![]() |
ka-iu | 1 | ||
199 | Three
![]() |
kəsəl | 1 | ||
200 | Four
![]() |
kə-wet | 1 | ||
201 | Five
![]() |
katiləm | 1, 14 | ||
202 | Six
![]() |
katiləm katena | |||
203 | Seven
![]() |
katiləm kaiu | |||
204 | Eight
![]() |
katiləm kəsəl | |||
205 | Nine
![]() |
katiləm kəwet | |||
206 | Ten
![]() |
katiləm katiləm | |||
96 | dog | kuri | 7 | L |